- Est/Pes1.83 m, 57 kg
- FDN29/11/1996 (29)
- NacionalidadDinamarca
Próximo partido
2026-27 English Women's Super League
Aston Villa
15/11
Birmingham City
Estadísticas
English Women's Super League
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 WSL |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 8 | 3 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 11/8 | vs | Women's Super League | P | Titular | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Dom. 11/1 | en | Women's Super League | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Dom. 10/25 | en | Women's Super League | G | Titular | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 10/18 | vs | Women's Super League | G | Titular | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Lun. 10/12 | en | Women's International Friendly | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias