- Est/Pes1.8 m, 73 kg
- FDN3/5/2002 (24)
- NacionalidadEscocia
Próximo partido
2026-27 Copa League Challenge de Escocia, Ronda de 16
Ross County
24/11
Stenhousemuir
Estadísticas
División 1 de Escocia
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 Scottish League Cup |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 11/3 | vsCEL | SPFL Challenge Cup | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 10/13 | vs | SPFL Challenge Cup | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 9/22 | enCLA | SPFL Challenge Cup | G | Titular | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 9/8 | vsABER | SPFL Challenge Cup | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 8/25 | vsBOD | SPFL Challenge Cup | G | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Últimas noticias