OskarRepka
- Raków Czestochowa
- #6
- Mediocampista
- Est/Pes1.91 m, 83 kg
- FDN3/1/1999 (27)
- NacionalidadPolonia
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue. 8/27 | vs | UEFA Conference League Qualifying | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jue. 8/20 | en | UEFA Conference League Qualifying | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jue. 8/13 | en | UEFA Conference League Qualifying | G | Titular | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jue. 8/6 | vs | UEFA Conference League Qualifying | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jue. 7/30 | en | UEFA Conference League Qualifying | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias