- Est/Pes1.85 m, 87 kg
- FDN23/5/2001 (25)
- NacionalidadNoruega
Próximo partido
2026 Eliteserien
KFUM Oslo
22/11
SK Brann
Estadísticas
Eliteserien de Noruega
| Estadísticas |
|---|
| 2026 Norwegian Eliteserien |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 36 | 43 | 3 | 0 | 8 | 2 | 61 | 21 | 6 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 11/8 | en | Norwegian Eliteserien | E | Titular | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Jue. 11/5 | en | UEFA Conference League | E | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 11/1 | vs | Norwegian Eliteserien | G | Titular | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Dom. 10/25 | en | Norwegian Eliteserien | P | Titular | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jue. 10/22 | en | UEFA Conference League | G | Titular | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias