- Est/Pes1.73 m, 58 kg
- FDN17/3/1998 (28)
- NacionalidadHolanda
Próximo partido
2026-27 English Women's Super League
Tottenham Hotspur
14/11
Everton
Estadísticas
English Women's Super League
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 WSL |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL | VI | AT | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 17 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | VI | AT | GC | G | A | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 11/8 | vs | Women's Super League | G | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 11/1 | en | Women's Super League | G | Titular | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 10/24 | vs | Women's Super League | P | Titular | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 10/18 | en | Women's Super League | P | Titular | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 10/13 | vs | WWCQ - UEFA | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias