MaxAnderson
- Wellington Phoenix FCWellington P
- #8
- MediocampistaM
- Estatura1.68 m
- FDN17/5/2001 (25)
- NacionalidadEscocia
- Estatura1.68 m
- FDN17/5/2001 (25)
- NacionalidadEscocia
Próximo partido
2026-27 A-League de Australia, Temporada regular
Wellington Phoenix
21/11
Macarthur FC
Estadísticas
A-League de Australia
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 A-League Men |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 11/7 | en | AAUS | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 10/31 | en | AAUS | G | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 10/24 | vs | AAUS | G | Titular | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 10/17 | vs | AAUS | G | Titular | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 5/2 | vs | EFL League Two | E | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias