JohnnyMarajo
- Club FranciscainClub Francis
- AtacanteA
- FDN12/10/1993 (33)
- NacionalidadMartinique
- FDN12/10/1993 (33)
- NacionalidadMartinique
Próximo partido
2026-27 Copa de Francia, Eighth Round
Bayonne
28/11
Club Franciscain
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 11/16 | vs | Concacaf Nations League | E | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jue. 11/12 | en | Concacaf Nations League | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Lun. 10/5 | vs | Concacaf Nations League | E | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vie. 10/2 | vs | Concacaf Nations League | G | Suplente | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vie. 3/21 | en | Gold Cup Qualifying | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias