GuillermoMay
- Auckland FC
- #10
- Atacante
- Est/Pes1.78 m, 73 kg
- FDN11/3/1998 (28)
- NacionalidadUruguay
Cambiar Jugador
Atajos Auckland
Atajos A-League AUS
Próximo partido
2025-26 A-League de Australia, Temporada regular
Sydney FC
26/4
Auckland FC
Estadísticas
A-League de Australia
| Estadísticas |
|---|
| 2025-26 A-League Men |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 23 | 18 | 4 | 0 | 3 | 4 | 48 | 15 | 0 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 4/19 | vs | AAUS | P | Suplente | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vie. 4/3 | en | AAUS | E | Titular | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Vie. 3/20 | vs | AAUS | P | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 3/14 | en | AAUS | G | Titular | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sáb. 3/7 | vs | AAUS | E | Titular | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias