NicholasHagen
- Columbus CrewColumbus
- #1
- ArqueroA
- Est/Pes1.93 m, 78 kg
- FDN2/8/1996 (30)
- NacionalidadGuatemala
- Est/Pes1.93 m, 78 kg
- FDN2/8/1996 (30)
- NacionalidadGuatemala
Próximo partido
2026 Major League Soccer de EE.UU., Eastern Conference Playoffs - Round One
Columbus Crew
27/11
Inter Miami CF
Estadísticas
Major League Soccer de EE.UU.
| Estadísticas |
|---|
| 2026 MLS |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL | VI | AT | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | VI | AT | GC | G | A | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 11/13 | vs | Concacaf Nations League | P | Titular | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mié. 10/21 | vs | U.S. Open Cup | E | Titular | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lun. 10/5 | vs | Concacaf Nations League | G | Titular | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lun. 9/28 | vs | Concacaf Nations League | G | Titular | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mié. 9/16 | vs | U.S. Open Cup | G | Titular | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias