MatthewSmith
- Stevenage
- #24
- MediocampistaM
- Est/Pes1.75 m, 61 kg
- FDN5/10/2000 (26)
- Nacido enChichester, Inglaterra
- Est/Pes1.75 m, 61 kg
- FDN5/10/2000 (26)
- Nacido enChichester, Inglaterra
- NacionalidadInglaterra
Próximo partido
2026-27 League One de Inglaterra, Temporada regular
Notts County
21/11
Stevenage
Estadísticas
FA Cup
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 English FA Cup |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 10/31 | en | EFL League One | E | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Sáb. 10/17 | en | EFL League One | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Sáb. 10/10 | vs | EFL League One | G | Titular | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Mar. 10/6 | vs | EFL Trophy | G | Titular | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Titular | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 10/6 | vs | EFL Trophy | G | Titular | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Titular | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias