Panamá
Resultados de Panamá
Marzo, 2023
FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
---|---|---|---|---|---|
Mar., Mar. 28 | Finalizado | Concacaf Nations League | |||
Jue., Mar. 23 | Finalizado | Amistosos internacionales | |||
Dom., Mar. 12 | Finalizado | Amistosos internacionales |
Noviembre, 2022
FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
---|---|---|---|---|---|
Vie., Nov. 18 | Finalizado | Amistosos internacionales | |||
Mar., Nov. 15 | Finalizado | Amistosos internacionales | |||
Jue., Nov. 10 | Finalizado | Amistosos internacionales | |||
Sáb., Nov. 5 | Finalizado | Amistosos internacionales |
Septiembre, 2022
FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
---|---|---|---|---|---|
Mar., Sep. 27 | Finalizado | Amistosos internacionales |
Junio, 2022
FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
---|---|---|---|---|---|
Dom., Jun. 12 | Finalizado | Concacaf Nations League | |||
Sáb., Jun. 11 | Finalizado | Amistosos internacionales | |||
Jue., Jun. 9 | Finalizado | Concacaf Nations League | |||
Jue., Jun. 2 | Finalizado | Concacaf Nations League |
Marzo, 2022
FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
---|---|---|---|---|---|
Mié., Mar. 30 | Finalizado | Eliminatorias CONCACAF | |||
Dom., Mar. 27 | Finalizado | Eliminatorias CONCACAF | |||
Jue., Mar. 24 | Finalizado | Eliminatorias CONCACAF |
Febrero, 2022
FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
---|---|---|---|---|---|
Mié., Feb. 2 | Finalizado | Eliminatorias CONCACAF |
Enero, 2022
FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
---|---|---|---|---|---|
Dom., Ene. 30 | Finalizado | Eliminatorias CONCACAF | |||
Jue., Ene. 27 | Finalizado | Eliminatorias CONCACAF | |||
Dom., Ene. 16 | Finalizado | Amistosos internacionales |
Noviembre, 2021
FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
---|---|---|---|---|---|
Mar., Nov. 16 | Finalizado | Eliminatorias CONCACAF | |||
Vie., Nov. 12 | Finalizado | Eliminatorias CONCACAF |
Octubre, 2021
FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
---|---|---|---|---|---|
Mié., Oct. 13 | Finalizado | Eliminatorias CONCACAF | |||
Dom., Oct. 10 | Finalizado | Eliminatorias CONCACAF | |||
Jue., Oct. 7 | Finalizado | Eliminatorias CONCACAF |
Septiembre, 2021
FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
---|---|---|---|---|---|
Mié., Sep. 8 | Finalizado | Eliminatorias CONCACAF |