Ole Miss
Plantel de Ole Miss OLE MISS REBELS
Arqueros
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | P | SB | S | GC | A | FC | FA | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
A | 26 | -- | -- | Canadá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
A | 24 | 1.7 m | 67 kg | Japón | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
A Orkus24 | A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 34 | -- | -- | Granada | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 1.63 m | -- | Australia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 39 | 1.8 m | 83 kg | Holanda | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
L Green25 | D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
L Logan44 | D | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.68 m | 58 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 27 | 1.65 m | -- | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad