KuPS Kuopio
Estadísticas de Tarjetas de KuPS Kuopio
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Engvall | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Valentín Gasc | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Akseli Puukko | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Aaro Toivonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saku Heiskanen | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Niilo Kujasalo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Arttu Heinonen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saikou Touray | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Tommi Jyry | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jerry Voutilainen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petteri Pennanen | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Brahima Magassa | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Bob Armah | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Arttu Lotjonen | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Taneli Hämäläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clinton Antwi | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasim Nuhu | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Karl Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasperi Silen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hemmo Riihimäki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Johannes Kreidl | 2 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts