Nagoya Grampus
- 2° en J League de Japón
Estadísticas de Tarjetas de Nagoya Grampus
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomoki Takamine | 13 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Hidemasa Koda | 11 | 1 | 0 | 1 |
| Yuya Asano | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| Tsukasa Morishima | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| Sho Inagaki | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| Teruki Hara | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| Daniel Schmidt | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Taichi Kikuchi | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Haruki Yoshida | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Katsuhiro Nakayama | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Takuya Uchida | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ryuji Izumi | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Ryosuke Yamanaka | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Soichiro Mori | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Shuhei Tokumoto | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Yota Sato | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Kenedeiebusu Mikuni | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Haruya Fujii | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Akinari Kawazura | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yuki Nogami | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandre Pisano | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Yohei Takeda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts