Nagoya Grampus
- 15° en J League de Japón
Estadísticas de Tarjetas de Nagoya Grampus
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sho Inagaki | 9 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Tomoki Takamine | 9 | 1 | 0 | 1 |
| Katsuhiro Nakayama | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| Yuya Asano | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Ryuji Izumi | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| Yota Sato | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Haruya Fujii | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| Yuki Nogami | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Masahito Ono | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Taichi Kikuchi | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hidemasa Koda | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Takuya Uchida | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Tsukasa Morishima | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomoya Koyamatsu | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Yuzo Takeuchi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Harumu Kubo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shuhei Tokumoto | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Teruki Hara | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Hiroaki Hagi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandre Pisano | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Schmidt | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Yohei Takeda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts