Almería
- 1° en Segunda División de España
Estadísticas de Tarjetas de Almería
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Luna Marcos Ruiz | 13 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Stefan Dzodic | 11 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Quim Junyent | 13 | 0 | 1 | 3 |
| Álex Muñoz | 14 | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | Nicolás Melamed | 7 | 2 | 0 | 2 |
| Javi Muñoz | 11 | 2 | 0 | 2 | |
| Federico Bonini | 14 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | Léo Baptistão | 12 | 1 | 0 | 1 |
| Mikel Vesga | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| Rodrigo Ely | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Jorge Pulido | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| Andrés Fernández | 14 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Ibrahima Koné | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kassoum Koné | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guilherme Borges Guedes | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Sergio Arribas | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrej Popovic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leonardo Lelo | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Daijiro Chirino | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Chumi | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Áron Yaakobishvili | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fernando Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesus Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts