Karlsruher SC
- 9° en Bundesliga 2 de Alemania
Estadísticas de Tarjetas de Karlsruher SC
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Kobald | 24 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | Dzenis Burnic | 29 | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Nicolai Rapp | 22 | 7 | 0 | 7 |
| 4 | Marcel Franke | 26 | 3 | 1 | 6 |
| 5 | Lilian Egloff | 15 | 5 | 0 | 5 |
| David Herold | 30 | 5 | 0 | 5 | |
| Marcel Beifus | 14 | 5 | 0 | 5 | |
| Hans Christian Bernat | 30 | 5 | 0 | 5 | |
| 9 | Meiko Wäschenbach | 10 | 4 | 0 | 4 |
| Andreas Müller | 21 | 4 | 0 | 4 | |
| 11 | Louey Farhat | 17 | 3 | 0 | 3 |
| Kwon Hyeok-Kyu | 7 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | Philipp Förster | 24 | 2 | 0 | 2 |
| Marvin Wanitzek | 31 | 2 | 0 | 2 | |
| Stephen Ambrosius | 12 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | Paul Scholl | 11 | 1 | 0 | 1 |
| Rafael Pedrosa | 25 | 1 | 0 | 1 | |
| Sebastian Jung | 25 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Mateo Kritzer | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ali-Eren Ersungur | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Leon Opitz | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc Niclas Dühring | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Aki Koch | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Robin Himmelmann | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts