Burnley
- 18° en Championship de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Burnley
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zian Flemming | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Marcus Edwards | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Oliver Sonne | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Jacob Bruun Larsen | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ugo Raghouber | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Aaron Ramsey | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Hannibal Mejbri | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Josh Laurent | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Max Alleyne | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Bashir Humphreys | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Shurandy Sambo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Pires | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Anel Ahmedhodzic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joe Worrall | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Connor Roberts | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyle Walker | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Max Weiß | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Grégoire Coudert | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ben Amos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts