Oldham Athletic
- 11° en League Two de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Oldham Athletic
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Garner | 28 | 11 | 0 | 11 |
| 2 | Ryan Woods | 42 | 7 | 1 | 10 |
| 3 | Jamie Robson | 43 | 9 | 0 | 9 |
| 4 | Jake Caprice | 26 | 8 | 0 | 8 |
| 5 | Tom Conlon | 11 | 4 | 0 | 4 |
| Emmanuel Monthe | 45 | 4 | 0 | 4 | |
| 7 | Thomas Pett | 39 | 3 | 0 | 3 |
| Will Sutton | 23 | 0 | 1 | 3 | |
| Reagan Ogle | 13 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | Jack Stevens | 19 | 2 | 0 | 2 |
| Kai Payne | 31 | 2 | 0 | 2 | |
| Josh Hawkes | 25 | 2 | 0 | 2 | |
| Jake Leake | 9 | 2 | 0 | 2 | |
| Donervon Daniels | 39 | 2 | 0 | 2 | |
| Matthew Hudson | 45 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | Dynel Simeu | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Billy Waters | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frankie Mcmahon-Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kane Taylor | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Oliver Hammond | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| Tom Donaghy | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts