Bermuda
- 4° en Concacaf Nations League
Estadísticas de Tarjetas de Bermuda
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorj Dublin | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Lejuan Simmons | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Deniche Hill | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Zeiko Lewis | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Nahki Wells | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Justin Donawa | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Luke Robinson | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ne-Jai Tucker | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Riley Robinson | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Richardson | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| London Steede-Jackson | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Emeer Shannon Warren Peets | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Brighton Morrison | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Caleb Mcdowall | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Harry Twite | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Coleridge Fubler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milai Perott | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Jahquil Hill | 2 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts