Nueva Chicago
- 5° en Primera Nacional de Argentina
Estadísticas de Tarjetas de Nueva Chicago
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Gissi | 5 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | Tomás Rodríguez | 15 | 4 | 0 | 4 |
| Emiliano Méndez | 11 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | Roman Zalazar | 5 | 2 | 0 | 2 |
| Gonzalo Paz | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| Bruno Palazzo | 11 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | Diego Arroyo | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Rodrigo Rámirez | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| Guillermo Ferracuti | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| Federico Moreno | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Facundo Masuero | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Ramiro Balbuena | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Evelio Cardozo | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Mauro Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alan Ruíz | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Gonzalo Trindade | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Matías Vera | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Bersce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luciano Jachfe | 4 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts