Cruz Azul
- 3° en Liga MX
Estadísticas de Tarjetas de Cruz Azul
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustín Palavecino | 22 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | Willer Ditta | 22 | 6 | 0 | 6 |
| Gonzalo Piovi | 22 | 6 | 0 | 6 | |
| 4 | Erik Lira | 17 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Amaury García | 18 | 3 | 0 | 3 |
| Omar Campos | 21 | 3 | 0 | 3 | |
| Andrés Gudiño | 13 | 3 | 0 | 3 | |
| 8 | Ángel Márquez | 22 | 2 | 0 | 2 |
| Jorge Rodarte | 14 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | Andres Montaño | 13 | 1 | 0 | 1 |
| Carlos Rodríguez | 23 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Amaury Morales | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Velázquez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cristian Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivan Silva | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Emmanuel Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Valdez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rogelio González | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Josué Díaz | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesús Orozco | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Emmanuel Ochoa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin Mier | 10 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts