Sunderland
- 10° en English WSL Players Cup
Estadísticas de Tarjetas de Sunderland
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lily Dent | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Kassandra Missipo | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Ella Parker | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Katy Watson | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Emily Scarr | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sanni Franssi | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Elise Hughes | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mary Corbyn | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Emily Cassap | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Natasha Fenton | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Katie Kitching | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Atlanta Primus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marissa Sheva | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ria Bose | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Chloe Paxton | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Eva Bewicke | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tess Laplacette | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jess Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brianna Westrup | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Tara Bourne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jenny Blench | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frances Stenson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Noa Schumacher | 3 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts