Greenville Triumph
- 15° en USL League One
Estadísticas de Goles de Greenville Triumph
Goleadores
| POS | Nombre | J | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Fricke | 14 | 3 |
| Rodrigo Robles | 14 | 3 | |
| Azaad Liadi | 13 | 3 | |
| 4 | William Akio | 9 | 2 |
| 5 | Devin Boyce | 10 | 1 |
| Deshane Beckford | 5 | 1 | |
| 7 | Connor Evans | 14 | 0 |
| Kimito Fritz | 14 | 0 | |
| Anthony Patti | 13 | 0 | |
| Evan Lee | 13 | 0 | |
| Lucas Meek | 12 | 0 | |
| Louis Herrera | 10 | 0 | |
| Amal Knight | 10 | 0 | |
| Patrick Seagrist | 10 | 0 | |
| Ivan Agyaakwah | 9 | 0 | |
| Leonardo Castro | 8 | 0 | |
| Ezra White | 6 | 0 | |
| Jason Bouregy | 6 | 0 | |
| Seth Torman | 5 | 0 | |
| Tyler Polak | 3 | 0 | |
| Daniel Wu | 3 | 0 | |
| Marqes Muir | 3 | 0 | |
| Brigham Larsen | 2 | 0 | |
| Muba Nour | 2 | 0 | |
| Zane Bubb | 1 | 0 |
Asistencias
| POS | Nombre | J | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Azaad Liadi | 13 | 2 |
| Lucas Meek | 12 | 2 | |
| Devin Boyce | 10 | 2 | |
| 4 | Anthony Patti | 13 | 1 |
| Evan Lee | 13 | 1 | |
| Louis Herrera | 10 | 1 | |
| Patrick Seagrist | 10 | 1 | |
| Deshane Beckford | 5 | 1 | |
| 9 | Brandon Fricke | 14 | 0 |
| Connor Evans | 14 | 0 | |
| Kimito Fritz | 14 | 0 | |
| Rodrigo Robles | 14 | 0 | |
| Amal Knight | 10 | 0 | |
| William Akio | 9 | 0 | |
| Ivan Agyaakwah | 9 | 0 | |
| Leonardo Castro | 8 | 0 | |
| Ezra White | 6 | 0 | |
| Jason Bouregy | 6 | 0 | |
| Seth Torman | 5 | 0 | |
| Tyler Polak | 3 | 0 | |
| Daniel Wu | 3 | 0 | |
| Marqes Muir | 3 | 0 | |
| Brigham Larsen | 2 | 0 | |
| Muba Nour | 2 | 0 | |
| Zane Bubb | 1 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- G:Goles anotados
- A:Asistencias