Siwelele
- 15° en Liga Premier de Sudáfrica
Estadísticas de Tarjetas de Siwelele
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thabiso Sesane | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Thato Letshedi | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Neo Mokhachane | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Tebogo Potsane | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Relebogile Mokhuoane | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Grant Margeman | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Siyabonga Ndebele | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Sabre Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yandisa Mfolozi | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Rasebotja Selaelo | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Shadrack Kobedi | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Kwanda Lupalulele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Keabetswe Khonyane | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aphiwe Baliti | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Njabulo Ngcobo | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Tshigwana Gift Mthombeni | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Samukelo Xulo | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Goitseone Phoko | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Jody February | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts