Atlanta
Estadísticas de Tarjetas de Atlanta
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Argüello | 23 | 7 | 1 | 10 |
| 2 | Tomás Rojas | 29 | 6 | 1 | 9 |
| 3 | Jere Rodríguez | 23 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Martín García | 31 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Tomás Castro Ponce | 32 | 4 | 0 | 4 |
| Rodrigo Moreira | 24 | 4 | 0 | 4 | |
| 7 | Federico Álvarez | 28 | 3 | 0 | 3 |
| Javier Osatchuk | 11 | 3 | 0 | 3 | |
| 9 | Federico Bisanz | 12 | 2 | 0 | 2 |
| Nicolás Previtali | 22 | 2 | 0 | 2 | |
| Cristian Bernardi | 19 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | Franco Cáceres | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gustavo Mendoza | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| Rodrigo Sosa | 17 | 1 | 0 | 1 | |
| Juan Rago | 30 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Nahuel Urtasun | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alejo Dramisino | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Braian Rivero | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin Benitez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Francisco Romero | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Santino Pasini | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Leonel Galeano | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Francisco Villafañe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lautaro López | 4 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts