BlakeWhiteheart
- Cleveland BrownsBrowns
- #86
- Ala CerradoTE
- Est/Pes1.93 m, 113 kg
- FDN22/3/2000 (26)
- UniversidadWake Forest
- Est/Pes1.93 m, 113 kg
- FDN22/3/2000 (26)
- UniversidadWake Forest
- EstatusActivo
- Experiencia4° Temporada
Próximo juego
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC | 3 | 3 | 31 | 10.3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 1 | 2 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 4 | 6 | 48 | 12.0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 11 | 90 | 12.0 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 21 | 103 | 8.6 | 2 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias