DerrickBarnes
- Detroit LionsLions
- #55
- LinebackerLB
- Est/Pes1.83 m, 108 kg
- FDN29/5/1999 (27)
- UniversidadPurdue
- Est/Pes1.83 m, 108 kg
- FDN29/5/1999 (27)
- UniversidadPurdue
- Info Draft2021: Rd 4, Sel. 113 (DET)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visitante | 13 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| vs NFC | 19 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Nov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 21 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 0 |
| 83 | 51 | 32 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3.0 | 0 | 3 | 5 | 8.5 | 7 | 0 |
| 21 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
| 317 | 180 | 137 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 23 | 9 | 37.5 | 33 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias