- Est/Pes1.83 m, 90 kg
- FDN3/6/1999 (27)
- UniversidadBaylor
- Info Draft2022: Rd 2, Sel. 37 (HOU)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 1 | 0 |
| vs IND | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 29 | 21 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 1 | 0 |
| LOCAL | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 28 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 3.5 | 4 | 0 |
| 64 | 47 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 10 | 5.9 | 6 | 0 |
| 26 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 3.5 | 0 | 0 |
| 408 | 272 | 136 | 1 | 2 | 2 | 22 | 10 | 85 | 8.5 | 0 | 12 | 39 | 35.5 | 60 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias