JustinReid
- New Orleans SaintsSaints
- #21
- ProfundoS
- Est/Pes1.85 m, 93 kg
- FDN15/2/1997 (29)
- UniversidadStanford
- Est/Pes1.85 m, 93 kg
- FDN15/2/1997 (29)
- UniversidadStanford
- Info Draft2018: Rd 3, Sel. 68 (HOU)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL | 29 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| vs NFC | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Nov | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 93 | 57 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 8 | 0 |
| 29 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 696 | 488 | 208 | 6.5 | 3 | 3 | 1 | 11 | 296 | 26.9 | 2 | 101 | 52 | 26.5 | 47 | 2 |
Juegos Recientes
Últimas noticias