DJMoore
- Buffalo Bills
- #2
- Receptor Abierto
- Est/Pes1.83 m, 96 kg
- FDN14/4/1997 (29)
- UniversidadMaryland
- Info Draft2018: Rd 1, Sel. 24 (CAR)
- EstatusCuestionable
Juego anterior
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 4 | 7 | 82 | 20.5 | 1 | 49 | 3 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| vs BAL | 4 | 7 | 82 | 20.5 | 1 | 49 | 3 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Nov | 4 | 7 | 82 | 20.5 | 1 | 49 | 3 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| vs AFC | 16 | 27 | 260 | 16.3 | 2 | 49 | 12 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| LOCAL | 11 | 19 | 160 | 14.5 | 1 | 49 | 8 | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 16 | 27 | 260 | 16.3 | 2 | 49 | 12 | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 39 | 66 | 631 | 16.3 | 5 | 49 | 29 | 7 | 22 | 3.0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 16 | 27 | 260 | 15.7 | 2 | 49 | 12 | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 624 | 1004 | 8,473 | 13.6 | 43 | 82 | 404 | 75 | 519 | 6.9 | 2 | 32 | 10 | 8 |
Juegos Recientes
Últimas noticias