DeshaunWatson
- Cleveland Browns
- #4
- Mariscal de Campo
- Est/Pes1.91 m, 101 kg
- FDN14/9/1995 (31)
- UniversidadClemson
- Info Draft2017: Rd 1, Sel. 12 (HOU)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 16 | 30 | 53.3 | 144 | 4.8 | 2 | 0 | 28 | 2 | 88.8 | 11 | 45 | 4.1 | 0 | 21 |
| Sept. | 56 | 82 | 68.3 | 587 | 7.2 | 5 | 1 | 55 | 9 | 104.1 | 24 | 105 | 4.4 | 0 | 21 |
| vs CAR | 16 | 30 | 53.3 | 144 | 4.8 | 2 | 0 | 28 | 2 | 88.8 | 11 | 45 | 4.1 | 0 | 21 |
| LOCAL | 16 | 30 | 53.3 | 144 | 4.8 | 2 | 0 | 28 | 2 | 88.8 | 11 | 45 | 4.1 | 0 | 21 |
| vs AFC | 16 | 22 | 72.7 | 205 | 9.3 | 1 | 1 | 46 | 5 | 97.7 | 6 | 38 | 6.3 | 0 | 9 |
Pasando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
| 56 | 82 | 68.3 | 587 | 7.2 | 5 | 1 | 55 | 9 | 104.1 | 24 | 105 | 4.4 | 0 | 21 |
| 317 | 465 | 68.3 | 3,326 | 7.2 | 28 | 6 | 55 | 51 | 104.1 | 136 | 595 | 4.4 | 0 | 21 |
| 1567 | 2357 | 66.5 | 18,347 | 7.8 | 126 | 49 | 77 | 251 | 99.1 | 413 | 2,202 | 5.3 | 20 | 49 |
Juegos Recientes
Últimas noticias