Los Angeles Rams en New York Giants
(9:31 - 1°) Tiempo fuera en 09:31.
(8:24 - 1°) Tiempo fuera en 08:24.
(8:40 - 1°) Tiempo fuera en 08:40.
(7:57 - 1°) Tiempo fuera en 07:57.
(4:51 - 1°) Tiempo fuera en 04:51.
(3:07 - 1°) Tiempo fuera en 03:07.
final del 1er cuarto
(13:03 - 2°) Tiempo fuera en 13:03.
(11:34 - 2°) Tiempo fuera #1 de LA en 11:34.
(10:48 - 2°) Tiempo fuera en 10:48.
(8:46 - 2°) Tiempo fuera en 08:46.
(2:00 - 2°) Advertencia de los Dos Minutos
(0:48 - 2°) Tiempo fuera #1 de NYG en 00:48.
(0:25 - 2°) Tiempo fuera #2 de NYG en 00:25.
(0:04 - 2°) Tiempo fuera #3 de NYG en 00:04.
final del 2do cuarto
(11:36 - 3°) Tiempo fuera en 11:36.
(10:17 - 3°) Tiempo fuera en 10:17.
(7:46 - 3°) Tiempo fuera en 07:46.
(6:30 - 3°) Tiempo fuera en 06:30.
final del 3er cuarto
(13:47 - 4°) Tiempo fuera en 13:47.
(8:38 - 4°) Tiempo fuera en 08:38.
(3:56 - 4°) Tiempo fuera #1 de NYG en 03:56.
(3:53 - 4°) Tiempo fuera #2 de NYG en 03:53.
(3:49 - 4°) Tiempo fuera #3 de NYG en 03:49.
(2:00 - 4°) Advertencia de los Dos Minutos
(0:37 - 4°) Tiempo fuera #1 de LA en 00:37.
Fin del Juego
Información del partido
East Rutherford, EUA

Umpire:Tony Michalek
Juez de campo:Tom Hill
Juez de fondo:Todd Prukop
Down Judge:Patrick Turner
Juez lateral:Don Willard
Juez de línea:Daniel Gallagher
Réferi:Tra Blake

2025 Posiciones
| NFC Oeste | G | P | E | PCT | PA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 14 | 3 | 0 | .824 | 483 | 292 |
| Los Angeles | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 346 |
| San Francisco | 12 | 5 | 0 | .706 | 437 | 371 |
| Arizona | 3 | 14 | 0 | .176 | 355 | 488 |
| NFC Este | G | P | E | PCT | PA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 11 | 6 | 0 | .647 | 379 | 325 |
| Dallas | 7 | 9 | 1 | .441 | 471 | 511 |
| Washington | 5 | 12 | 0 | .294 | 356 | 451 |
| New York | 4 | 13 | 0 | .235 | 381 | 439 |
Noticias - NFL

En Cincy esperan muchas preguntas de equipos de NFL sobre Sorsby
31m

Joe Burrow, Bengals, con sensaciones del LSU campeón de 2019
1h

Sauce Gardner aclara que tiene 24, no 25 como está en varios sitios
2h

