Estadísticas de equipos entregas de la NFL 2026
Equipo |
|---|
| Entregas | Robos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | DIFF | INT | FUM | TOTAL | INT | FUM | TOTAL |
9 | +9 | 12 | 4 | 16 | 5 | 2 | 7 |
9 | +8 | 10 | 7 | 17 | 6 | 3 | 9 |
9 | +7 | 16 | 5 | 21 | 9 | 5 | 14 |
9 | +7 | 6 | 8 | 14 | 3 | 4 | 7 |
9 | +6 | 7 | 6 | 13 | 4 | 3 | 7 |
9 | +5 | 8 | 4 | 12 | 4 | 3 | 7 |
10 | +5 | 14 | 6 | 20 | 7 | 8 | 15 |
9 | +5 | 7 | 6 | 13 | 6 | 2 | 8 |
10 | +4 | 6 | 4 | 10 | 4 | 2 | 6 |
10 | +3 | 7 | 9 | 16 | 8 | 5 | 13 |
10 | +3 | 2 | 10 | 12 | 4 | 5 | 9 |
9 | +3 | 7 | 7 | 14 | 5 | 6 | 11 |
9 | +2 | 5 | 7 | 12 | 6 | 4 | 10 |
9 | +2 | 7 | 2 | 9 | 4 | 3 | 7 |
9 | +1 | 6 | 7 | 13 | 6 | 6 | 12 |
10 | +1 | 7 | 6 | 13 | 4 | 8 | 12 |
9 | 0 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 14 |
10 | -1 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 | 10 |
9 | -1 | 9 | 3 | 12 | 6 | 7 | 13 |
9 | -2 | 7 | 2 | 9 | 6 | 5 | 11 |
9 | -2 | 8 | 4 | 12 | 7 | 7 | 14 |
10 | -3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 11 |
10 | -3 | 9 | 3 | 12 | 10 | 5 | 15 |
10 | -3 | 8 | 5 | 13 | 9 | 7 | 16 |
10 | -4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 7 | 13 |
9 | -4 | 7 | 6 | 13 | 9 | 8 | 17 |
9 | -4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 9 |
9 | -5 | 8 | 6 | 14 | 11 | 8 | 19 |
9 | -8 | 4 | 5 | 9 | 7 | 10 | 17 |
10 | -10 | 3 | 6 | 9 | 13 | 6 | 19 |
10 | -10 | 7 | 3 | 10 | 12 | 8 | 20 |
11 | -12 | 3 | 5 | 8 | 13 | 7 | 20 |
Glosario
- GP:Partidos jugados
- DIFF:Relación de entregas
- INT:Intercepciones conseguidas
- FUM:Balones sueltos recuperados
- TOTAL:Total Takeaways
- INT:Intercepciones entregados
- FUM:Balones sueltos perdidos
- TOTAL:Total Giveaways