ChicagoBears
- 1° en NFC Norte
Estadísticas de Jugadores Chicago Bears 2001
Líderes
Pasando
| Nombre |
|---|
| Jim Miller QB |
| Shane Matthews QB |
| Marty Booker WR |
| Brad Maynard P |
| Leon Johnson RB |
| Total |
Corriendo
| Nombre |
|---|
| Anthony Thomas RB |
| James Allen RB |
| Leon Johnson RB |
| Marty Booker WR |
| Shane Matthews QB |
| Autry Denson RB |
| Glyn Milburn WR |
| Brad Maynard P |
| Jim Miller QB |
| Total |
Recibiendo
| Nombre |
|---|
| Marty Booker WR |
| Dez White WR |
| David Terrell WR |
| Marcus Robinson WR |
| James Allen RB |
| Anthony Thomas RB |
| D'Wayne Bates WR |
| Fred Baxter TE |
| Daimon Shelton FB |
| John Davis TE |
| Brian Urlacher LB |
| Ahmad Merritt WR |
| Glyn Milburn WR |
| Total |
| J | REC | TGT | RECYDS | AVG | TD | LARGO | BIG | YDS/J | F | CMP | YAC | FIRST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 100 | 0 | 1,071 | 10.7 | 8 | 66 | 12 | 66.9 | 2 | 1 | 0 | 56 |
| 14 | 45 | 0 | 428 | 9.5 | 0 | 32 | 4 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 16 | 34 | 0 | 415 | 12.2 | 4 | 62 | 6 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | 23 | 0 | 269 | 11.7 | 2 | 34 | 4 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 16 | 30 | 0 | 203 | 6.8 | 1 | 34 | 1 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | 22 | 0 | 178 | 8.1 | 0 | 23 | 3 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | 9 | 0 | 160 | 17.8 | 1 | 40 | 4 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | 22 | 0 | 148 | 6.7 | 2 | 19 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | 12 | 0 | 76 | 6.3 | 1 | 16 | 0 | 4.8 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | 11 | 0 | 68 | 6.2 | 0 | 14 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 1 | 0 | 27 | 27.0 | 1 | 27 | 1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | 20 | 10.0 | 0 | 13 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 3 | 0 | 9 | 3.0 | 0 | 7 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 315 | 0 | 3,072 | 9.8 | 20 | 66 | 35 | 192.0 | 4 | 2 | 0 | 153 |
Defensiva
| Nombre |
|---|
| Brian Urlacher LB |
| Warrick Holdman LB |
| R.W. McQuarters CB |
| Rosevelt Colvin LB |
| Michael Green S |
| Tony Parrish SS |
| Mike Brown S |
| Jerry Azumah CB |
| Phillip Daniels DE |
| Walt Harris CB |
| Bryan Robinson DT |
| Ted Washington DT |
| Keith Traylor DT |
| Greg Jones LB |
| Larry Whigham DB |
| Carl Powell DE |
| Leon Johnson RB |
| Autry Denson RB |
| Alfonso Boone DE |
| Patrick Mannelly C |
| Bobbie Howard LB |
| Robert Newkirk DT |
| Than Merrill DB |
| Todd McMillon DB |
| Anthony Thomas RB |
| Dustin Lyman TE |
| David Terrell WR |
| Paul Edinger PK |
| Fred Baxter TE |
| Reggie Austin DB |
| Daimon Shelton FB |
| Brad Maynard P |
| Marcus Robinson WR |
| Jim Miller QB |
| John Davis TE |
| Dez White WR |
| Karon Riley DE |
| Joe Tafoya DE |
| Marty Booker WR |
| Ahmad Merritt WR |
| Scott Dragos RB |
| Total |
| Tacleadas | Capturas de Mariscal | Intercepciones | Balones sueltos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | SOLO | AST | TOT | CAPT. | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | INTTD | FF | FR | FTD | KB |
| 16 | 89 | 27 | 116 | 6 | 0 | 0 | 8 | 3 | 60 | 41 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 93 | 14 | 107 | 1.5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 64 | 14 | 78 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 47 | 43 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 59 | 10 | 69 | 10.5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 22 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 63 | 6 | 69 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 56 | 11 | 67 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 36 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 55 | 12 | 67 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 81 | 33 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 49 | 7 | 56 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 44 | 7 | 51 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 48 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 45 | 39 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 37 | 10 | 47 | 4.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 26 | 7 | 33 | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 27 | 4 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 861 | 148 | 1009 | 48 | 294 | 0 | 247 | 20 | 372 | 67 | 3 | 24 | 0 | 2 | 2 |
Anotando
| Nombre |
|---|
| Paul Edinger PK |
| Marty Booker WR |
| Anthony Thomas RB |
| Leon Johnson RB |
| David Terrell WR |
| James Allen RB |
| Fred Baxter TE |
| Brian Urlacher LB |
| Marcus Robinson WR |
| Mike Brown S |
| Daimon Shelton FB |
| D'Wayne Bates WR |
| Walt Harris CB |
| R.W. McQuarters CB |
| Total |
Devoluciones
| Nombre |
|---|
| Autry Denson RB |
| Leon Johnson RB |
| Glyn Milburn WR |
| Jerry Azumah CB |
| Robert Newkirk DT |
| David Terrell WR |
| Kevin Dogins C |
| Carl Powell DE |
| R.W. McQuarters CB |
| Total |
Pateando
Despejes
Glosario
- J:Partidos jugados
- CMP:Completos
- INT.:Intentos de pase
- CMP%:Porcentaje de completos
- YDS:Yardas por pase
- YDS/PA:Yardas por intento de pase
- PYDS/G:Yardas por pase por juego
- LARGO:Jugada de pase más larga
- TD:Pases de touchdown
- INT:Intercepciones
- CAPT.:Capturas de Mariscal
- SYL:Yardas perdidas en capturas
- RTG:Indice de Pasador
- ASIS:Acarreos
- RYDS:Yardas por Tierra
- YDS/RA:Yardas por intento de acarreo
- LARGO:Carrera más larga
- BIG:Jugadas corriendo +20 yardas
- TD:Touchdowns por acarreo
- YDS/J:Yds por acarreo por juego
- F:Balones sueltos por acarreo
- FL:Balones sueltos por acarreo perdidos
- FIRST:Down por acarreo
- REC:Recepciones
- TGT:Pases dirigidos a los receptores
- RECYDS:Yardas Recibiendo
- AVG:Yardas por recepción
- TD:Touchdown por recepción
- LARGO:Recepción más larga
- BIG:Jugadas recibiendo +20 yardas
- YDS/J:Yds recibidas por juego
- F:Balones soltados después de la recepción
- CMP:Balones sueltos perdidos despues de la recepcion
- YAC:Yardas conseguidas tras la recepción
- FIRST:Primeras oportunidades por recepciones
- SOLO:Tacleadas solo
- AST:Tacleadas de Asistencia.
- TOT:Tacleadas
- SCKYDS:Yardas por capturas
- TFL:Tacleadas para pérdida de yardaje
- PD:Pases defendidos
- YDS:Yardas por intercepción
- LNG:Devolución más larga de intercepción
- INTTD:Touchdowns por intercepción
- FF:Balones sueltos forzados
- FR:Balones sueltos recuperados
- FTD:Touchdowns por balón suelto
- KB:Patadas bloqueadas
- RUSTD:Touchdowns por acarreo
- RECTD:Touchdown por recepción
- RETTD:Touchdown por retornos
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Goles de campo
- XP:Puntos extra pateados
- 2PT:Total de conversiones por dos puntos
- TP:Total de puntos
- TP/G:Puntos totales por juego
- KR:Devoluciones de patada
- YDS:Yardas en devoluciones de patada
- YDS/KR:Yardas por regreso de patada
- LNG:Devolución de patada más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de patada
- PR:Devoluciones de despeje
- PRYDS:Yardas en devoluciones de despeje
- AVG:Yardas por regreso de despeje
- LNG:Devolución de despeje más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de despeje
- FC:Recepciones libres en devolución de despeje
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Intentos de gol de campo
- TC%:Porcentaje de goles de campo
- LNG:Gol de campo convertido más largo
- 1-19:Goles de campo de 1-19 yds
- 20-29:Goles de campo de 20-29 yds
- 30-39:Goles de campo de 30-39 yds
- 40-49:Goles de campo de 40-49 yds
- 50+:Goles de campo de 50+ yds
- XPM:Puntos extra convertidos
- XPA:Intentos de punto extra
- XP%:Porcentaje de puntos extra
- Despejes:Despejes
- PYDS:Yardas en despejes
- Más largo:Despeje más largo
- AVG:Promedio total de yardas por despeje
- NYDS/P:Promedio neto de yardas por despeje
- PBLK:Despejes bloqueados
- P 20:Despejes dentro de la 20
- TB:Touchbacks
- FC:Atrapadas Libres
- YDS/PR:Promedio de yardas por regreso de despeje