RobertYoung
- Weber State Wildcats
- #0
- Receptor AbiertoWR
- ClaseSophomore
- Est/Pes1.73 m, 74 kg
- Nacido enRoy, UT
- ClaseSophomore
- Est/Pes1.73 m, 74 kg
- Nacido enRoy, UT
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 16 | 172 | 10.8 | 2 | 20 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | TD | LARGO | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 29 | 414 | 14.3 | 2 | 65 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 12 | 2 | 1 |
| 6 | 60 | 10.0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | REC | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 10/3 | en | G | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Sáb. 10/10 | vs | G | 3 | 37 | 12.3 | 0 | 18 |
| Sáb. 10/17 | vs | G | 1 | 38 | 38.0 | 0 | 38 |
| Sáb. 10/24 | en | P | 5 | 41 | 8.2 | 1 | 18 |
| Sáb. 10/31 | vs | G | 4 | 72 | 18.0 | 0 | 23 |
Últimas noticias