WillKaroll
- Texas Tech Red Raiders
- #49
- Pateador de despejeP
- ClaseSenior
- Est/Pes1.93 m, 97 kg
- Nacido enMosman, NSW
- ClaseSenior
- Est/Pes1.93 m, 97 kg
- Nacido enMosman, NSW
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 13 | 44.0 | 67 | 572 | 0 | 0.00 | 7 | 53.85 | 0 | 25 | 0.0 | 42.1 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 46.3 | 67 | 1,482 | 1 | 3.13 | 17 | 53.13 | 4 | 25 | 6.3 | 44.9 |
| 44 | 43.5 | 63 | 1,913 | 2 | 4.55 | 13 | 29.55 | 0 | 0 | 0.0 | 39.5 |
| 42 | 42.8 | 78 | 1,796 | 2 | 4.76 | 11 | 26.19 | 0 | 0 | 0.0 | 39.8 |
| 43 | 44.0 | 65 | 1,894 | 0 | 0.00 | 1 | 2.33 | 0 | 0 | 0.0 | 40.9 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 10/3 | en | G | 3 | 55.7 | 67 | 167 | 0 | 0.00 | 2 | 67.00 | 0 | 0 | 55.7 |
| Sáb. 10/17 | vs | G | 1 | 65.0 | 65 | 65 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 65.0 |
| Sáb. 10/24 | en | P | 3 | 31.3 | 36 | 94 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 31.3 |
| Sáb. 10/31 | vs | G | 4 | 40.5 | 49 | 162 | 0 | 0.00 | 3 | 75.00 | 0 | 0 | 40.5 |
| Sáb. 11/7 | vs | G | 5 | 42.2 | 53 | 211 | 0 | 0.00 | 2 | 40.00 | 0 | 0 | 42.2 |
Últimas noticias