DriphusJackson
- #6
- Mariscal de Campo
- Nacido enCedar Hill, TX
NCAA Football Quick Links
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2015 |
| 2014 |
| 2013 |
| 2012 |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 185 | 316 | 58.5 | 2,348 | 7.4 | 18 | 7 | 60 | 34 | 135.3 | 109 | 161 | 1.5 | 3 | 43 |
| 191 | 331 | 57.7 | 2,842 | 8.6 | 24 | 8 | 88 | 27 | 148.9 | 121 | 401 | 3.3 | 1 | 43 |
| 5 | 16 | 31.3 | 50 | 3.1 | 0 | 1 | 17 | 5 | 45.0 | 27 | 156 | 5.8 | 1 | 27 |
| 39 | 69 | 56.5 | 672 | 9.7 | 6 | 0 | 88 | 7 | 167.0 | 47 | 86 | 1.8 | 1 | 24 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Últimas noticias