PatrickRea
- James Madison Dukes
- #11
- Pateador de despeje
- ClaseJunior
- Est/Pes1.91 m, 91 kg
- Nacido enVIC, VIC
- EstatusActivo
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2022 |
| Despejes | AVG | Más largo | PYDS | TB | TB% | P 20 | P 10% | PR | PRYDS | YDS/PR | NYDS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 41.0 | 61 | 1,968 | 3 | 6.25 | 16 | 33.33 | 0 | 0 | 0.0 | 38.7 |
| 67 | 39.6 | 70 | 2,654 | 9 | 13.43 | 23 | 34.33 | 0 | 0 | 0.0 | 35.9 |
| 10 | 39.6 | 51 | 396 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 37.6 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | Despejes | AVG | Más largo | PYDS | TB | TB% | P 20 | P 10% | PR | PRYDS | NYDS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 11/15 | vs | G | 2 | 36.5 | 39 | 73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 36.5 |
| Sáb. 11/22 | vs | G | 4 | 47.5 | 52 | 190 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | 47.5 |
| Sáb. 11/29 | en | G | 1 | 30.0 | 30 | 30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 30.0 |
| Vie. 12/5 | vs | G | 6 | 38.7 | 46 | 232 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | 0 | 0 | 37.3 |
| Sáb. 12/20 | en | P | 5 | 43.8 | 54 | 219 | 1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0 | 36.2 |
Últimas noticias
Sun Belt 2026
| Equipo | CONF | GEN |
|---|---|---|
| App State | 0-0 | 0-0 |
| Coastal Carolina | 0-0 | 0-0 |
| Georgia Southern | 0-0 | 0-0 |
| Georgia State | 0-0 | 0-0 |
| James Madison | 0-0 | 0-0 |
| Marshall | 0-0 | 0-0 |
| Old Dominion | 0-0 | 0-0 |
| Equipo | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Arkansas State | 0-0 | 0-0 |
| Louisiana | 0-0 | 0-0 |
| Louisiana Tech | 0-0 | 0-0 |
| South Alabama | 0-0 | 0-0 |
| Southern Miss | 0-0 | 0-0 |
| Troy | 0-0 | 0-0 |
| UL Monroe | 0-0 | 0-0 |