RobbyAshford
- Wake Forest Demon Deacons
- #2
- Mariscal de Campo
- ClaseSenior
- Est/Pes1.88 m, 99 kg
- Nacido enHoover, AL
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Wake Forest Quick Links
NCAA Football Quick Links
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 191 | 322 | 59.3 | 2,472 | 7.7 | 12 | 8 | 93 | 13 | 131.1 | 130 | 554 | 4.3 | 9 | 43 |
| 23 | 32 | 71.9 | 324 | 10.1 | 2 | 0 | 44 | 6 | 177.5 | 41 | 227 | 5.5 | 2 | 38 |
| 14 | 27 | 51.9 | 145 | 5.4 | 2 | 2 | 39 | 2 | 106.6 | 46 | 217 | 4.7 | 5 | 21 |
| 123 | 250 | 49.2 | 1,613 | 6.5 | 7 | 7 | 62 | 24 | 107.0 | 153 | 710 | 4.6 | 7 | 49 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 11/8 | en | G | 7 | 16 | 46 | 43.8 | 2.9 | 0 | 0 | 22 | 0 | 67.9 | 58.4 |
| Sáb. 11/15 | vs | G | 15 | 25 | 191 | 60.0 | 7.6 | 1 | 0 | 70 | 2 | 137.4 | 62.9 |
| Sáb. 11/22 | vs | G | 15 | 22 | 292 | 68.2 | 13.3 | 3 | 1 | 93 | 0 | 215.6 | 84.7 |
| Sáb. 11/29 | en | P | 27 | 43 | 342 | 62.8 | 8.0 | 2 | 1 | 32 | 2 | 140.3 | 58.4 |
| Vie. 1/2 | vs | G | 20 | 33 | 303 | 60.6 | 9.2 | 3 | 1 | 64 | 1 | 161.7 | 76.4 |
Últimas noticias
ACC 2025
| Equipo | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Virginia | 7-1 | 11-3 |
| SMU | 6-2 | 9-4 |
| Miami | 6-2 | 13-3 |
| Pittsburgh | 6-2 | 8-5 |
| Georgia Tech | 6-2 | 9-4 |
| Duke | 6-2 | 9-5 |
| NC State | 4-4 | 8-5 |
| California | 4-4 | 7-6 |
| Clemson | 4-4 | 7-6 |
| Louisville | 4-4 | 9-4 |
| Wake Forest | 4-4 | 9-4 |
| Stanford | 3-5 | 4-8 |
| Florida State | 2-6 | 5-7 |
| North Carolina | 2-6 | 4-8 |
| Virginia Tech | 2-6 | 3-9 |
| Boston College | 1-7 | 2-10 |
| Syracuse | 1-7 | 3-9 |