KaidonSalter
- Colorado Buffaloes
- #3
- Mariscal de Campo
- ClaseSenior
- Est/Pes1.85 m, 86 kg
- Nacido enCedar Hill, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
- Kaidon Salter#3
- Colton Allen#14
- Julian Lewis#10
- Dominiq Ponder#22
- Ryan Staub#16
Colorado Quick Links
NCAA Football Quick Links
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 127 | 204 | 62.3 | 1,414 | 6.9 | 10 | 7 | 70 | 19 | 129.8 | 103 | 356 | 3.5 | 5 | 35 |
| 147 | 261 | 56.3 | 1,886 | 7.2 | 15 | 6 | 70 | 19 | 131.4 | 114 | 587 | 5.1 | 7 | 41 |
| 177 | 290 | 61.0 | 2,876 | 9.9 | 32 | 6 | 75 | 9 | 176.6 | 163 | 1,089 | 6.7 | 12 | 52 |
| 87 | 149 | 58.4 | 1,086 | 7.3 | 8 | 5 | 51 | 16 | 130.6 | 69 | 284 | 4.1 | 2 | 43 |
| 1 | 2 | 50.0 | 39 | 19.5 | 1 | 0 | 39 | 0 | 378.8 | 5 | 53 | 10.6 | 0 | 38 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 10/4 | en | P | 18 | 29 | 217 | 62.1 | 7.5 | 2 | 3 | 34 | 2 | 127.0 | 71.3 |
| Sáb. 10/11 | vs | G | 16 | 25 | 255 | 64.0 | 10.2 | 2 | 0 | 70 | 0 | 176.1 | 88.9 |
| Sáb. 10/25 | en | P | 9 | 22 | 37 | 40.9 | 1.7 | 0 | 1 | 14 | 5 | 45.9 | 13.4 |
| Sáb. 11/1 | vs | P | 11 | 15 | 49 | 73.3 | 3.3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 109.4 | 53.5 |
| Sáb. 11/29 | en | P | 14 | 25 | 172 | 56.0 | 6.9 | 0 | 1 | 43 | 3 | 105.8 | 77.2 |
Últimas noticias
Big 12 2025
| Equipo | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Texas Tech | 8-1 | 12-2 |
| BYU | 8-1 | 12-2 |
| Utah | 7-2 | 11-2 |
| Houston | 6-3 | 10-3 |
| Arizona | 6-3 | 9-4 |
| Arizona State | 6-3 | 8-5 |
| Iowa State | 5-4 | 8-4 |
| Kansas State | 5-4 | 6-6 |
| TCU | 5-4 | 9-4 |
| Cincinnati | 5-4 | 7-6 |
| Baylor | 3-6 | 5-7 |
| Kansas | 3-6 | 5-7 |
| UCF | 2-7 | 5-7 |
| West Virginia | 2-7 | 4-8 |
| Colorado | 1-8 | 3-9 |
| Oklahoma State | 0-9 | 1-11 |