DominiqueSherrer
- #25
- Corredor
- Nacido enCincinnati, OH
NCAA Football Quick Links
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2012 |
| 2011 |
| 2010 |
| 2009 |
| 2008 |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | F | FL |
| 66 | 216 | 3.3 | 1 | 22 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 94 | 572 | 6.1 | 2 | 77 | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 20 | 47 | 2.3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | 34 | 2.0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Últimas noticias