AveryHolley
- #1
- Receptor Abierto
- Nacido enPompano Beach, FL
NCAA Football Quick Links
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2010 |
| 2009 |
| 2008 |
| 2006 |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
| 25 | 293 | 11.7 | 1 | 49 | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 22 | 224 | 10.2 | 1 | 17 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 9 | 102 | 11.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 223 | 12.4 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Últimas noticias