Estadísticas de equipos total ofensiva de ACC NCAAF 2026
Equipo |
|---|
| Total | Pasando | Corriendo | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | YDS | YDS/G | YDS | YDS/G | YDS | YDS/G | PTS | PTS/G |
7 | 3,863 | 551.9 | 2,385 | 340.7 | 1,478 | 211.1 | 343 | 49.0 |
7 | 3,392 | 484.6 | 1,887 | 269.6 | 1,505 | 215.0 | 271 | 38.7 |
7 | 3,292 | 470.3 | 2,192 | 313.1 | 1,100 | 157.1 | 255 | 36.4 |
7 | 3,154 | 450.6 | 2,003 | 286.1 | 1,151 | 164.4 | 221 | 31.6 |
7 | 3,121 | 445.9 | 2,032 | 290.3 | 1,089 | 155.6 | 262 | 37.4 |
8 | 3,554 | 444.3 | 2,326 | 290.8 | 1,228 | 153.5 | 253 | 31.6 |
7 | 2,983 | 426.1 | 1,655 | 236.4 | 1,328 | 189.7 | 209 | 29.9 |
8 | 3,382 | 422.8 | 2,275 | 284.4 | 1,107 | 138.4 | 280 | 35.0 |
7 | 2,939 | 419.9 | 1,803 | 257.6 | 1,136 | 162.3 | 226 | 32.3 |
7 | 2,900 | 414.3 | 1,639 | 234.1 | 1,261 | 180.1 | 221 | 31.6 |
7 | 2,651 | 378.7 | 1,787 | 255.3 | 864 | 123.4 | 187 | 26.7 |
7 | 2,630 | 375.7 | 1,363 | 194.7 | 1,267 | 181.0 | 171 | 24.4 |
8 | 2,954 | 369.3 | 2,282 | 285.3 | 672 | 84.0 | 187 | 23.4 |
8 | 2,887 | 360.9 | 1,594 | 199.3 | 1,293 | 161.6 | 226 | 28.3 |
8 | 2,877 | 359.6 | 1,979 | 247.4 | 898 | 112.3 | 159 | 19.9 |
7 | 2,351 | 335.9 | 1,553 | 221.9 | 798 | 114.0 | 171 | 24.4 |
7 | 2,332 | 333.1 | 1,278 | 182.6 | 1,054 | 150.6 | 150 | 21.4 |
Glosario
- GP:Partidos jugados
- YDS:Yardas Totales
- YDS/G:Yardas por juego
- YDS:Yardas por pase
- YDS/G:Yardas por pase por juego
- YDS:Yardas por Tierra
- YDS/G:Yds por acarreo por juego
- PTS:Total de puntos
- PTS/G:Puntos totales por juego