Líderes en estadísticas de NCAAF 2025
Líderes a la ofensiva
| Yardas totales | YDS/G |
|---|---|
1 | 504.3 |
2 | 501.7 |
3 | 498.1 |
4 | 482.0 |
5 | 480.3 |
| Pasando | YDS/G |
|---|---|
1 | 340.2 |
2 | 323.2 |
3 | 309.6 |
3 | 309.6 |
5 | 307.2 |
| Corriendo | YDS/G |
|---|---|
1 | 298.4 |
2 | 269.8 |
3 | 261.4 |
4 | 258.0 |
5 | 256.9 |
Líderes a la defensiva
| Puntos permitidos | PTS/G |
|---|---|
1 | 8.2 |
2 | 10.8 |
3 | 10.9 |
4 | 12.2 |
5 | 12.6 |
| Yardas Permitidas | YDS/G |
|---|---|
1 | 213.5 |
2 | 247.6 |
3 | 247.8 |
4 | 251.6 |
5 | 254.4 |
| Capturas de Mariscal | SACK |
|---|---|
1 | 41 |
1 | 41 |
3 | 40 |
4 | 39 |
4 | 39 |
Estadísticas de equipo
| Equipos Especiales |
|---|
| Devoluciones |
| Pateando |
| Despejes |
Estadísticas del jugador
| Equipos Especiales |
|---|
| Devoluciones |
| Pateando |
| Despejes |