MinnesotaGolden Gophers
- 7° en Big Ten
Estadísticas de Jugadores Minnesota Golden Gophers 2021
Líderes
Pasando
Corriendo
| Nombre |
|---|
| Ky Thomas RB |
| Bucky Irving RB |
| Trey Potts RB |
| Bryce Williams RB |
| Cole Kramer QB |
| Mohamed Ibrahim RB |
| Derik LeCaptain LB |
| Cam Wiley RB |
| Daniel Faalele OT |
| Tanner Morgan QB |
| Total |
Recibiendo
| Nombre |
|---|
| Chris Autman-Bell WR |
| Michael Brown-Stephens WR |
| Dylan Wright WR |
| Brevyn Spann-Ford TE |
| Daniel Jackson WR |
| Ko Kieft TE |
| Bucky Irving RB |
| Ky Thomas RB |
| Bryce Williams RB |
| Brady Boyd WR |
| Trey Potts RB |
| Derik LeCaptain LB |
| Total |
Pateando
Defensiva
| Nombre |
|---|
| Jack Gibbens LB |
| Mariano Sori-Marin LB |
| Tyler Nubin S |
| Jordan Howden S |
| Coney Durr DB |
| Boye Mafe LB |
| Justus Harris DB |
| Thomas Rush LB |
| Esezi Otomewo DE |
| Nyles Pinckney DL |
| Justin Walley CB |
| Braelen Oliver LB |
| Donald Willis LB |
| Terell Smith CB |
| Micah Dew-Treadway DL |
| Phillip Howard DB |
| Flip Dixon DB |
| Bishop McDonald DB |
| MJ Anderson DE |
| Val Martin DL |
| Trill Carter DL |
| DJ Gordon IV LB |
| Cody Lindenberg LB |
| Jordan Nubin RB |
| Rashad Cheney DL |
| JaQwondis Burns LB |
| Calvin Swenson DB |
| Brady Weeks LS |
| Derik LeCaptain LB |
| Nick Kallerup TE |
| Bucky Irving RB |
| Jalen Glaze DB |
| Danny Striggow EDGE |
| Daniel Jackson WR |
| Jah Joyner EDGE |
| Logan Richter DL |
| Total |
| Tacleadas | Capturas de Mariscal | Intercepciones | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLO | AST | TOT | CAPT. | SCKYDS | PD | INT | YDS | LNG | INTTD | FF | FR | FTD |
| 56 | 36 | 92 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 40 | 85 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | 14 | 49 | 1 | 8 | 2 | 3 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 9 | 43 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 13 | 40 | 1.5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 8 | 34 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 11 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | 12 | 31 | 5.5 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 6 | 30 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 11 | 29 | 2.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 8 | 29 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 20 | 4 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 8 | 16 | 0.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 220 | 661 | 25 | 176 | 40 | 8 | 99 | 24 | 0 | 8 | 8 | 0 |
Glosario
- CMP:Completos
- INT.:Intentos de pase
- YDS:Yardas por pase
- CMP%:Porcentaje de completos
- YDS/PA:Yardas por intento de pase
- LARGO:Jugada de pase más larga
- TD:Pases de touchdown
- INT:Intercepciones
- CAPT.:Capturas de Mariscal
- SYL:Yardas perdidas en capturas
- RTG:Indice de Pasador
- ASIS:Acarreos
- RYDS:Yardas por Tierra
- YDS/RA:Yardas por intento de acarreo
- LARGO:Carrera más larga
- TD:Touchdowns por acarreo
- REC:Recepciones
- RECYDS:Yardas Recibiendo
- AVG:Yardas por recepción
- LARGO:Recepción más larga
- TD:Touchdown por recepción
- XPM:Puntos extra convertidos
- XPA:Intentos de punto extra
- XP%:Porcentaje de puntos extra
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Intentos de gol de campo
- TC%:Porcentaje de goles de campo
- 1-19:Goles de campo de 1-19 yds
- 20-29:Goles de campo de 20-29 yds
- 30-39:Goles de campo de 30-39 yds
- 40-49:Goles de campo de 40-49 yds
- 50+:Goles de campo de 50+ yds
- LNG:Gol de campo convertido más largo
- PTS:Total de puntos en despejes
- SOLO:Tacleadas solo
- AST:Tacleadas de Asistencia.
- TOT:Tacleadas
- SCKYDS:Yardas por capturas
- PD:Pases defendidos
- YDS:Yardas por intercepción
- LNG:Devolución más larga de intercepción
- INTTD:Touchdowns por intercepción
- FF:Balones sueltos forzados
- FR:Balones sueltos recuperados
- FTD:Touchdowns por balón suelto