Abilene Christian Wildcats vs North Texas Mean Green

North Texas Mean GreenNorth TexasUNT
9-11
16
9-11
Final

Abilene Christian WildcatsAbilene ChrstnACU
2-17
6
2-17
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 16 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 |
Anotaciones
Entrada | UNT | ACU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Conley, M. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (2-2 BFBKF); Daniels, E. anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Moffitt, E. bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (1-1 BK); Conley, M. advanced a tercera; Daniels, E. anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Nobles, L. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 3 RBI (3-2 BFBFB); Harman, B. anotó; Moffitt, E. anotó. | 6 | 0 | ||
| 3° | Platt, T. bateó sencillo up the middle, RBI (2-2 KFFFFBBF); McNemar, B. advanced a tercera; McNemar, R. anotó. | 7 | 0 | ||
| 3° | Platt, T. se robó segunda, advanced a tercera; McNemar, B. anotó on an error by c, unearned. | 8 | 0 | ||
| 3° | Daniels, E. bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (3-2 BKFBFFBF); Platt, T. anotó, unearned. | 9 | 0 | ||
| 3° | Conley, M. advanced a segunda on a passed ball; Daniels, E. anotó on a passed ball, unearned. | 10 | 0 | ||
| 3° | Arguijo bateó sencillo, RBI, advanced a segunda on the throw (0-2 SF); Maxwell advanced a segunda, advanced a tercera on an error by lf; Martinez anotó, unearned. | 10 | 1 | ||
| 4° | Lipardo bateó sencillo al campocorto, RBI (1-2 KFB); Schaefer anotó. | 10 | 2 | ||
| 4° | Garcia falló con rodado to 2b, RBI (2-2 BBFK); Ornelas advanced a tercera; Lipardo anotó. | 10 | 3 | ||
| 4° | Romero bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (1-2 BKS); Ornelas anotó. | 10 | 5 | ||
| 4° | Maxwell bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, RBI (0-0). | 10 | 6 | ||
| 6° | Mitchell, A. bateó un doble, advanced a tercera on an error by cf, RBI (0-0); Platt, T. anotó, unearned; McNemar, R. anotó. | 12 | 6 | ||
| 7° | Conley, M. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-0). | 13 | 6 | ||
| 7° | McNemar, R. bateó un jonrón al jardín central field, 3 RBI (0-0); Harman, B. anotó; Mayer, S. anotó. | 16 | 6 | ||
Sin información disponible