Posiciones de Comodín MLB 2026
Liga Americana
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 13 | .658 | +7.5 | 14-4 | 11-9 | 167 | 150 | +17 | P1 | 8-2 |
| 19 | 20 | .487 | +1 | 12-11 | 7-9 | 165 | 157 | +8 | G2 | 5-5 |
| 18 | 21 | .462 | - | 12-6 | 6-15 | 168 | 163 | +5 | P4 | 3-7 |
| 18 | 21 | .462 | - | 12-9 | 6-12 | 161 | 176 | -15 | G1 | 6-4 |
| 17 | 21 | .447 | 0.5 | 7-9 | 10-12 | 163 | 183 | -20 | P3 | 6-4 |
| 17 | 21 | .447 | 0.5 | 7-9 | 10-12 | 140 | 152 | -12 | P2 | 3-7 |
| 17 | 21 | .447 | 0.5 | 11-8 | 6-13 | 149 | 169 | -20 | G1 | 5-5 |
| 17 | 22 | .436 | 1 | 7-11 | 10-11 | 155 | 164 | -9 | G1 | 5-5 |
| 17 | 22 | .436 | 1 | 9-10 | 8-12 | 177 | 215 | -38 | P2 | 3-7 |
| 16 | 23 | .410 | 2 | 10-10 | 6-13 | 187 | 201 | -14 | P3 | 3-7 |
| 16 | 23 | .410 | 2 | 9-10 | 7-13 | 195 | 222 | -27 | G1 | 5-5 |
| 15 | 24 | .385 | 3 | 8-10 | 7-14 | 170 | 186 | -16 | P1 | 3-7 |
Liga Nacional
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 | .605 | +2 | 10-10 | 13-5 | 182 | 176 | +6 | G2 | 8-2 |
| 22 | 16 | .579 | +1 | 11-10 | 11-6 | 163 | 163 | 0 | P2 | 3-7 |
| 20 | 16 | .556 | - | 11-8 | 9-8 | 187 | 135 | +52 | G2 | 7-3 |
| 21 | 18 | .538 | 0.5 | 11-9 | 10-9 | 187 | 165 | +22 | P1 | 5-5 |
| 20 | 19 | .513 | 1.5 | 10-9 | 10-10 | 156 | 196 | -40 | P8 | 1-9 |
| 19 | 20 | .487 | 2.5 | 6-13 | 13-7 | 208 | 217 | -9 | G3 | 6-4 |
| 17 | 20 | .459 | 3.5 | 10-9 | 7-11 | 162 | 189 | -27 | P3 | 2-8 |
| 17 | 22 | .436 | 4.5 | 10-12 | 7-10 | 155 | 199 | -44 | P2 | 7-3 |
| 17 | 22 | .436 | 4.5 | 12-12 | 5-10 | 163 | 170 | -7 | P1 | 4-6 |
| 16 | 23 | .410 | 5.5 | 8-11 | 8-12 | 172 | 195 | -23 | G2 | 3-7 |
| 15 | 23 | .395 | 6 | 6-12 | 9-11 | 137 | 163 | -26 | G1 | 6-4 |
| 15 | 23 | .395 | 6 | 9-11 | 6-12 | 120 | 159 | -39 | G1 | 2-8 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:El número de partidos ganados.
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos