Posiciones de Comodín MLB 2026
Liga Americana
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 60 | .568 | +9 | 37-31 | 42-29 | 630 | 518 | +112 | G1 | 6-4 |
| 75 | 65 | .536 | +4.5 | 35-34 | 40-31 | 627 | 550 | +77 | P2 | 4-6 |
| 70 | 69 | .504 | - | 33-37 | 37-32 | 563 | 571 | -8 | P1 | 7-3 |
| 69 | 71 | .493 | 1.5 | 38-30 | 31-41 | 572 | 620 | -48 | P1 | 5-5 |
| 69 | 71 | .493 | 1.5 | 34-34 | 35-37 | 635 | 655 | -20 | P2 | 6-4 |
| 69 | 71 | .493 | 1.5 | 37-35 | 32-36 | 560 | 604 | -44 | G1 | 6-4 |
| 67 | 72 | .482 | 3 | 38-33 | 29-39 | 652 | 685 | -33 | G3 | 4-6 |
| 66 | 74 | .471 | 4.5 | 37-31 | 29-43 | 555 | 620 | -65 | G2 | 4-6 |
| 63 | 75 | .457 | 6.5 | 34-35 | 29-40 | 599 | 557 | +42 | P3 | 2-8 |
| 62 | 78 | .443 | 8.5 | 36-32 | 26-46 | 599 | 688 | -89 | P3 | 6-4 |
| 54 | 86 | .386 | 16.5 | 25-44 | 29-42 | 611 | 805 | -194 | G1 | 4-6 |
| 53 | 86 | .381 | 17 | 30-43 | 23-43 | 568 | 645 | -77 | P1 | 2-8 |
Liga Nacional
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 61 | .564 | +5.5 | 38-30 | 41-31 | 631 | 595 | +36 | P1 | 7-3 |
| 78 | 61 | .561 | +5 | 40-30 | 38-31 | 746 | 610 | +136 | P1 | 4-6 |
| 74 | 67 | .525 | - | 41-31 | 33-36 | 628 | 629 | -1 | G1 | 5-5 |
| 73 | 67 | .521 | 0.5 | 41-28 | 32-39 | 594 | 584 | +10 | P2 | 3-7 |
| 71 | 69 | .507 | 2.5 | 42-27 | 29-42 | 612 | 594 | +18 | G2 | 5-5 |
| 69 | 70 | .496 | 4 | 34-38 | 35-32 | 623 | 633 | -10 | G1 | 3-7 |
| 68 | 72 | .486 | 5.5 | 35-33 | 33-39 | 686 | 660 | +26 | P1 | 5-5 |
| 67 | 73 | .479 | 6.5 | 34-37 | 33-36 | 581 | 689 | -108 | G2 | 5-5 |
| 67 | 75 | .472 | 7.5 | 33-40 | 34-35 | 735 | 721 | +14 | P1 | 6-4 |
| 63 | 77 | .450 | 10.5 | 32-39 | 31-38 | 577 | 627 | -50 | G1 | 4-6 |
| 58 | 82 | .414 | 15.5 | 33-36 | 25-46 | 584 | 654 | -70 | G1 | 6-4 |
| 54 | 86 | .386 | 19.5 | 29-39 | 25-47 | 655 | 795 | -140 | G2 | 4-6 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos