LuinderAvila
- Kansas City Royals
- #58
- Relevista
- Est/Pes1.91 m, 88 kg
- FDN21/8/2001 (24)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enCaracas, Venezuela
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Royals
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| vs. CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| LOCAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| Mayo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 16 | 7 | 7 | 1 | 4 | 9 |
| 19 | 5 | 0 | 0 | 41.1 | 74 | 32 | 32 | 5 | 19 | 42 |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 23.0 | 23 | 9 | 9 | 1 | 10 | 25 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 18 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Chicago White Sox | 17 | 18 | .486 | 0.5 | G1 |
| Kansas City | 16 | 19 | .457 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 2.5 | G1 |