WillWarren
- New York Yankees
- #29
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.88 m, 90 kg
- FDN16/6/1999 (26)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enBrandon, MS
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Yankees
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 |
| vs. BAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Visitante | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Mayo | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.1 | 10 | 8 | 7 | 3 | 4 | 16 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 0 | 0 | 41.2 | 39 | 21 | 16 | 6 | 11 | 53 |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 158.2 | 150 | 81 | 62 | 23 | 42 | 204 |
| 47 | 46 | 0 | 0 | 226.2 | 230 | 138 | 122 | 33 | 86 | 253 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 27 | 13 | .675 | - | G2 |
| NY Yankees | 26 | 16 | .619 | 2 | P4 |
| Baltimore | 19 | 23 | .452 | 9 | G2 |
| Toronto | 18 | 23 | .439 | 9.5 | P2 |
| Boston | 17 | 23 | .425 | 10 | P1 |